REAP Documents
Rural Enterprise acceleration project
GOs/Agreements/Reports/Articles/Publications
Rural Enterprise acceleration project
Guidelines / SoPs
Training Modules for FPOs & CLFs
Good Governance & Leadership |
||
---|---|---|
Day | Session | Resources |
Day 1 | प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन (बेसलाइन) | Case Study Baseline | <
कृषक उत्पादक संगठन - अभिप्राय, मूल्य एवं सिद्धांत | Exercise Case Study Cooperative Film – Manthan Flipchart Lijjat Papad Film Handout | |
कृषक उत्पादक संगठन – पंजीकरण एवं स्वरुप | Matia Krishak Certificate Exercise Case Study Flipchart Group Play Handout | |
कृषक उत्पादक संगठन-सञ्चालन की कार्यप्रणाली | Case Study In Play Flipchart Handout | |
Day 2 | बैलेंस शीट की समझ | Flipchart Handout |
कंपनी एक्ट 2013 | Flipchart Case Study | |
एफ.पी.ओ. के घटक(रोल प्ले) | Role-Play Exercise Case Study | |
एफ.पी.ओ में सदस्यों की भूमिका | Exercise Case Study Flipchart Handout | |
Day 3 | एफ.पी.ओ. में सक्रिय सदस्यता का महत्व | Excercise Flipchart Evaluation Handout |
पूंजी में योगदान-सदस्यता ही स्वामित्व | Case Study Handout Flipchart | |
एफ.पी.ओ. में सुशासन | Exercise Flipchart Evaluation Handout | |
एफ.पी.ओ. में शासन व्यवस्था (गवर्नेंस) | Exercise Flipchart Handout | |
Day 4 | एनुअल जनरल मीटिंग(ए.जी.एम.) का आयोजन | Flipchart Evaluation Handout |
एफ.पी.ओ. सुदृढ़ संचालन हेतु नीति निर्माण | Excercise Handout Flipchart | |
एफ.पी.ओ. में पारदर्शिता और जवाबदेही | Exercise Flipchart Handout | |
सुशासन(गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेज) | Exercise Flipchart Case Study Handout | |
Day 5 | एफ.पी.ओ. में रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग | Excercise Flipchart Handout |
एफ.पी.ओ. में ऑडिट कार्य | Group-Discussoin Handout Flipchart | |
लाभांश का अभिप्राय और किसान उत्पादक संगठन (FPO) में वितरण का महत्व | Exercise Flipchart Handout | |
एफ.पी.ओ केस स्टडी-हिमचुली एग्री प्रोडूसर कम्पनी लिमिटेड | Case Study Post Training Evaluation Questions Pre Training Evaluation Questions Training-Book-Governance-Leadership Training Training-Booklet-Good-Governance-Leadership |
Financial Management |
||
---|---|---|
Day | Session | Resources |
Day 1 | मूलभूत लेखा सिद्धांतकी समझ | Flipchart Handout |
वित्तीय लेखा पुस्तिकाएँ | Flipchart Handout | |
लेखा पुस्तकों का समापन और वित्तीय विवरणों की तैयारी | Flipchart Handout | |
बैलेंस शीट परिसंपत्ति-देयता विवरण | Flipchart Handout | |
Day 2 | एफपीओ के लिए लागत निर्धारण | Excercise Case Study Flipchart Handout |
लाभ-अलाभ बिंदु (Break Even Point) | Excercise Flipchart Break-Even-Point Handout | |
उत्पाद का मूल्य निर्धारण | Excercise Case Study Flipchart Handout | |
लाभांश का अभिप्राय | Excercise Flipchart Handout | |
Day 3 | कार्यशील पूंजी की देखरेख | Case-Study Flipchart Case-Study Handout |
बजट बनाना और बजटीय नियंत्रण | Flipchart Handout | |
कैश फ्लो स्टेटमेंट की आवश्यकता | Flipchart Handout | |
कोष जुटाना | Flipchart Handout | |
Day 4 | निधि संरक्षण | Flipchart Handout |
निधि संरक्षण अन्य जरुरी बातें | Flipchart Handout | |
व्यवसाय नियम | Flipchart Handout | |
आंतरिक लेखा परीक्षा | Flipchart Handout | |
Day 5 | शासन की आंतरिक लेखा परीक्षा | Flipchart Handout |
FPO निगरानी संकेतक | Flipchart Handout | |
केस स्टडी | Umang FPC Film Mahila Umang FPC | |
लेखा-बही, रजिस्टर और व्यापार लाभ-हानि विवरण तथा बैलेंस शीट तैयार करने का एक FPO का केस स्टडी | Handout Excercise Post-Training-Evaluation-Questions Pre-Training-Evaluation-Questions Training-Booklet-Fin-Mgmt-Accounting Training-Material-FPO-Fin-Management |
Training Flipcharts
1. Good Governance & Leadership
2. Business Planning & Marketing
3. Financial Management
4. Community Procurement Guideline
G. B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar
Climate Smart Agriculture
INDIA'S KNOWLEDGE MANAGEMENT WORKSHOP
For IFAD Projects :
Organized by (MEGHA-LAMP)
Breeder Wheat Variety UP 2855 Recommend by REAP PMU
Adopt Line Sowing Climate Smart Agriculture (CSA) Practices
District US Nagar
Block Bajpur
Date 26 Feb 2024
Climate Smart Agriculture Training
2 Day's Climate Smart Agriculture CSA Training Programme organized by Chamoli District
Bagoli Chamoli
Proposed Way Side Amenities Locations by Districts
Almora
Koshi Ranikhet Road Almora.


Bageshwar
Kausani Saras Center Bageshwar.
Chamoli
Gaadi Gaon
Badrinath Dhaam Route


Champawat
Amodi, Tanakpur-Pithoragarh
National Highway Tourist Route
Dehradun
Near Mussoori Lake
Dehradun-Mussoorie Tourist Route


Pauri
Near Dhari Devi Mandir
Kaliyasour
Chardham Yatra & Tourist Route.
Pithoragarh
Saras Center Munsyari
Pithoragarh Tourist Route.


Rudraprayag
Chandrapuri Kedarnath Yatra & Tourist Route
US Nagar
Ahmednagar
Haridwar-Baraily Tourist Route
